Диагностика после COVID
Клиника "Синай" предлагает программу "Диагностика после COVID" по специальной цене. СКИДКА -20 %
ДИАГНОСТИКА после COVID-19 | ||||||||
Услуга | Стоимость | |||||||
Консультации специалистов |
Консультация невролога | 2500 | ||||||
Консультация врача-кардиолога | 2500 | |||||||
Консультация отоларинголога | 2500 | |||||||
Консультация гастроэнтеролога | 2800 | |||||||
Консультация эндокринолога | 2500 | |||||||
Анализы- первичная лабораторная диагностика |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 725 | ||||||
СРБ | 500 | |||||||
АЛТ | 250 | |||||||
АСТ | 250 | |||||||
ЛДГ | 260 | |||||||
ГГТ | 260 | |||||||
Альбумин | 310 | |||||||
Креатинин | 260 | |||||||
Калий, Натрий, Хлор | 365 | |||||||
Глюкоза | 245 | |||||||
Д-димер | 1360 | |||||||
Протромбин | 350 | |||||||
Антитромбин | 480 | |||||||
Фибриноген | 345 | |||||||
ТТГ | 510 | |||||||
Общий анализ мочи(с микроскопией осадка) | 320 | |||||||
Функциональные методы исследования |
Рентген носовых пазух | 1800 | ||||||
Пульсоксиметрия | 600 | |||||||
ЭКГ | 1500 | |||||||
ЭХО КГ | 3500 | |||||||
холтер | 4200 | |||||||
биоимпедансметрия | 1800 | |||||||
Итого по прайсу | 32 990 руб. | |||||||
Стоимость по акции: | 26 392 руб. |
Записаться на бесплатную консультацию по телефону +74952233088
Спасибо!Ваша заявка принята.
Через 5 минут с вами свяжется наш менеджер.
Через 5 минут с вами свяжется наш менеджер.
Похожие программы
НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА
Подписаться на новости
Следите за нашими новостями и спецпредложениями
Спасибо!Ваша заявка принята.
Согласие на обработку персональных данных
Спасибо!Ваша заявка принята.